※以下に記載している数値は、全てチャンピオン 160の値です。
2 つの特性を研究済み
ASHEN GRIP / 青白い柄 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | 武器ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
4 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
5 アイテム | 近接ダメージを直接与えると、10% の確率で目の前にいる全ての敵へファイアブレスを吹いて、[ 975 / 1105 / 1053 / 1079 / 1118 ] の炎ダメージを与えます。この効果は 4 秒毎に 1 回発生する可能性があります。 | |||||
ロケーション | グレナンブラ / オーリドン / ストンフォール | |||||
備考 | - |
DEATH'S WIND / 死を招く風 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
3 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
4 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
5 アイテム | 体力が 35% 以下の状態で近接ダメージを受けると、4 秒間、8 メートル以内にいる全ての敵はノックバックして気絶します。この効果は 30 秒毎に 1 回発生します。 | |||||
ロケーション | グレナンブラ / オーリドン / ストンフォール | |||||
備考 | - |
NIGHT'S SILENCE / 寂夜 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
3 アイテム | スタミナの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
4 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
5 アイテム | 隠密移動時に、移動速度のペナルティを無視します。 | |||||
ロケーション | グレナンブラ / オーリドン / ストンフォール | |||||
備考 | - |
3 つの特性を研究済み
ARMOR OF THE SEDUCER / 誘惑者の武具 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
3 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
4 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | マジカアビリティのコストを 8% 削減します。 | |||||
ロケーション | ストームヘヴン/ グラーウッド/ デシャーン | |||||
備考 |
TORUG'S PACT / トラグパクト | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
3 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
4 アイテム | 呪文耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
5 アイテム | 武器のEnchantment(付呪)のクールダウンを 30 秒減少して、効力を 30% 増加します。 | |||||
ロケーション | ストームヘヴン/ グラーウッド/ デシャーン | |||||
備考 |
TWILIGHT'S EMBRACE / 黄昏の抱擁 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | 呪文クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
4 アイテム | 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | 受ける回復効果を 10% 増加します。 | |||||
ロケーション | ストームヘヴン/ グラーウッド/ デシャーン | |||||
備考 |
TRIAL BY FIRE / 炎の試練 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | 呪文耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
4 アイテム | 受ける回復効果を [ x ] 追加します。 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
5 アイテム | 属性ダメージを受けると 4 秒間、その属性への耐性が [ 6738 / 7008 / 7277 / 7457 / 7727 ] 付与されます。1 度に 1 つの属性耐性だけが付与されます。 | |||||
ロケーション | ロスガー | |||||
備考 | 作成するにはDLC: Orsinium(オルシニウム)が必要 |
ASSASSIN'S GUILE / アサシンの幻惑 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 呪文クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
3 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
4 アイテム | 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 武器ダメージを [ x ] 追加します。 |
112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | 錬金術の毒の持続時間を 4 秒増加します。 | |||||
ロケーション | ヴァーデンフェル | |||||
備考 | 作成するにはChapter: Morrowind(モロウウィンド)が必要 |
4 つの特性を研究済み
HIST BARK / ヒスト樹皮 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
3 アイテム | 体力の回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
4 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
5 アイテム | ブロックをしている時にMajor Evasion(回避(強))が付与されて、敵の攻撃を回避する確率が 15% 増加します。 | |||||
ロケーション | リベンスパイアー/ グリーンシェイド / シャドウフェン | |||||
備考 | - |
MAGNUS' GIFT / マグナスの贈物 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
3 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
4 アイテム | 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | マジカアビリティを詠唱すると、8% の確率でそのアビリティのコストが消費されません。 | |||||
ロケーション | リベンスパイアー/ グリーンシェイド / シャドウフェン | |||||
備考 | - |
WHITESTRAKE'S RETRIBUTION / ホワイトストレークの報復 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | 呪文耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
4 アイテム | 体力の回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | 体力が 30% 以下の時にダメージを受けると、8 秒間、[ 9000 / 9360 / 9720 / 9960 / 10320 ] のダメージを吸収するダメージ・シールドが付与されます。この効果は 15 秒毎に 1 回発生します。 | |||||
ロケーション | リベンスパイアー/ グリーンシェイド / シャドウフェン | |||||
備考 | - |
5 つの特性を研究済み
ALESSIA'S BULWARK / アレッシア守護 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
3 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
4 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
5 アイテム | 近接攻撃のダメージを受けると、15% の確率で攻撃者の武器ダメージを 5 秒間 10% 減少させます。 | |||||
ロケーション | アリクル砂漠 / マラバル・トール / イーストマーチ | |||||
備考 | - |
SONG OF LAMAE / ラマエ歌 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 呪文耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
3 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
4 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
5 アイテム | 体力が 30% 以下の時にダメージを受けると、攻撃者へ[ 3375 / 3510 / 3645 / 3735 / 3870 ]の魔法ダメージを与えると共に、自身の体力を [ 3375 / 3510 / 3645 / 3735 / 3870 ] 回復します。この効果は 30 秒毎に 1 回発生します。 | |||||
ロケーション | アリクル砂漠 / マラバル・トール / イーストマーチ | |||||
備考 | - |
VAMPIRE'S KISS / 吸血鬼の口づけ | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
3 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
4 アイテム | 受ける回復効果を [ x ] 追加します。 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
5 アイテム | 敵を殺すと、6 秒かけて体力を[ 4500 / 4680 / 4860 / 4980 / 5160 ] 回復します。 | |||||
ロケーション | アリクル砂漠 / マラバル・トール / イーストマーチ | |||||
備考 | - |
NOBLE'S CONQUEST / 大親征 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
4 アイテム | 受ける回復効果を [ x ] 追加します。 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
5 アイテム | 敵の詠唱を中断させると、自身の体力が [ 3750 / 3900 / 4050 / 4150 / 4300 ] 回復すると共に、10 秒間、その敵へMinor Vulnerability(脆弱(弱))を付与して、受けるダメージを 8% 増加させます。 | |||||
ロケーション | インペリアル・シティ | |||||
備考 | 作成するにはDLC: Imperial City(インペリアル・シティ)が必要 |
TAVA'S FAVOR / ターヴァの寵 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | スタミナの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
4 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | 攻撃を回避するとターヴァの祝福を受け、3 秒かけてUltimate(アルティマ)を 9 獲得します。 | |||||
ロケーション | ヒューズベイン | |||||
備考 | 作成するにはDLC: Thieves Guild(盗賊ギルド)が必要 |
KVATCH GLADIATOR / クヴァッチ剣闘士 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
3 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
4 アイテム | 武器ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | 体力が 25% 以下のターゲットに対して、ライト・アタックとヘビー・アタックで [ 1566 / 1644 / 1722 / 1722 / 1800 ] の武器ダメージを追加します。 | |||||
ロケーション | ゴールドコースト | |||||
備考 | 作成するにはDLC: Dark Brotherhood(闇の一党)が必要 |
6 つの特性を研究済み
HUNDING'S RAGE / 怒れるフンディング | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
3 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
4 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
5 アイテム | 武器ダメージを [ 261 / 271 / 281 / 288 / 299 ] 追加します。 | |||||
ロケーション | バンコライ / リーパーズ・マーチ / リフト | |||||
備考 | - |
NIGHT MOTHER'S GAZE / 夜母の注視 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
3 アイテム | 武器ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
4 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
5 アイテム | クリティカル・ダメージを与えると、6 秒間、敵の物理耐性を [ 2250 / 2340 / 2430 / 2490 / 2580 ] 減少させます。 | |||||
ロケーション | バンコライ / リーパーズ・マーチ / リフト | |||||
備考 | - |
WILLOW'S PATH / ウィロー路 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
3 アイテム | スタミナの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
4 アイテム | 体力の回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | 体力とマジカとスタミナの回復速度を 15% 増加します。 | |||||
ロケーション | バンコライ / リーパーズ・マーチ / リフト | |||||
備考 | - |
LAW OF JULIANOS / ジュリアノスの掟 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 呪文クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
3 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
4 アイテム | 呪文クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
5 アイテム | 呪文ダメージを [ 261 / 271 / 281 / 288 / 299 ] 追加します。 | |||||
ロケーション | オルシニウム | |||||
備考 | 作成するにはDLC: Orsinium(オルシニウム)が必要 |
SHACKLEBREAKER / シャックルブレイカー | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 武器ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
3 アイテム | 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
4 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 スタミナの回復速度を [ x ] 追加します。 |
112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | マジカの最大値を [ 1744 / 1814 / 1884 / 1930 / 2000 ] 増加します。 スタミナの最大値を [ 1744 / 1814 / 1884 / 1930 / 2000 ] 増加します。 |
|||||
ロケーション | ヴァーデンフェル | |||||
備考 | 作成するにはChapter: Morrowind(モロウウィンド)が必要 |
7 つの特性を研究済み
REDISTRIBUTION / 再分配 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
4 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
5 アイテム | 体力が満タンの状態で自身を回復すると、自身の 15 メートル以内にいる味方の体力を [ 2047 / 2129 / 2211 / 2265 / 2347 ] 回復します。この効果は 3 秒毎に 1 回発生します。 | |||||
ロケーション | インペリアル・シティ | |||||
備考 | 作成するにはDLC: Imperial City(インペリアル・シティ)が必要 |
CLEVER ALCHEMIST / 賢明な錬金術師 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
4 アイテム | 武器ダメージを [ x ] 追加します。 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 |
112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | ポーションを飲むとエネルギーの高揚を感じて、15 秒間、武器ダメージと呪文ダメージが [ 577 / 600 / 623 / 638 / 661 ] 増加します。 | |||||
ロケーション | ヒューズベイン | |||||
備考 | 作成するにはDLC: Thieves Guild(盗賊ギルド)が必要 |
VAREN'S LEGACY / ヴァレンレガシー | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
4 アイテム | 受ける回復効果を [ x ] 追加します。 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
5 アイテム | 攻撃をブロックすると、10% の確率で次の直接ダメージを与える範囲攻撃(AoE)へ [ 3000 / 3150 / 3300 / 3300 / 3450 ] の追加ダメージを与えます。 | |||||
ロケーション | ゴールドコースト | |||||
備考 | 作成するにはDLC: Dark Brotherhood(闇の一党)が必要 |
8 つの特性を研究済み
EYES OF MARA / マーラの目 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
3 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
4 アイテム | 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | Restoration Staff(回復の杖)アビリティのマジカコストを 12% 削減します。 | |||||
ロケーション | アイベア | |||||
備考 | - |
SHALIDOR'S CURSE / 呪えしシャリドール | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | 受ける回復効果を [ x ] 追加します。 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
4 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
5 アイテム | 体力が 50% 以下の時にライト・アタックでダメージを与えると、体力が [ 487 / 500 / 526 / 546 / 559 ] 回復します。 | |||||
ロケーション | アイベア | |||||
備考 | - |
KAGRENAC'S HOPE / カグレナクの希望 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
3 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
4 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
5 アイテム | 呪文ダメージを [ 194 / 201 / 209 / 214 / 222 ] 追加します。 味方を生き返らせる時間が 25% 減少します。味方の復活に成功するとマジカが [ 1500 / 1540 / 1620 / 1680 / 1720 ] 回復します。 |
|||||
ロケーション | アースフォージ | |||||
備考 | - |
ORGNUM'S SCALES / オルグヌム鱗 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
3 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
4 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
5 アイテム | 体力が 60% 以下になると、体力の回復速度が 50% 増加します。 | |||||
ロケーション | アースフォージ | |||||
備考 | - |
OBLIVION'S FOE / 反オブリビオン | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
3 アイテム | スタミナの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
4 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | Soul Trap(魂縛)アビリティのダメージが 100% 増加します。 | |||||
ロケーション | コールドハーバー | |||||
備考 | - |
SPECTRE'S EYE / 霊なる瞳 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
3 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
4 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
5 アイテム | マジカアビリティを詠唱すると、3 秒間、Major Evasion(回避(強))が付与され、敵の攻撃を回避する確率が 15% 増加します。この効果は 6 秒毎に 1 回発生します。 | |||||
ロケーション | コールドハーバー | |||||
備考 | - |
WAY OF THE ARENA / アリーナの流儀 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
4 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
5 アイテム | 状態異常解除(打破)のコストを 40% 削減します。 | |||||
ロケーション | クラグローン | |||||
備考 | - |
DAEDRIC TRICKERY / デイドラの策略 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
4 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
5 アイテム | 戦闘中に 5 つのMajor(強) Buffがランダムに 10 秒間付与されます。付与されるのは 20 秒毎で、付与されるBuffはMajor Expedition(迅速(強))、Major Protection(防護(強))、Major Mending(治癒力(強))、Major Heroism(勇壮(強))、Major Vitality(生命力(強))の何れかです。 | |||||
ロケーション | ヴァーデンフェル | |||||
備考 | 作成するにはChapter: Morrowind(モロウウィンド)が必要 |
9 つの特性を研究済み
TWICE-BORN STAR / 双子星 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
4 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
5 アイテム | 同時に 2 つのMundus Stone(ムンダス・ストーン)の恩恵を受けることができます。 | |||||
ロケーション | クラグローン | |||||
備考 | - |
MORKULDIN / モークルディン | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
3 アイテム | スタミナの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 177 | 121 | 124 | 129 |
4 アイテム | 武器ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 177 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | ライト・アタックまたはヘビー・アタックでダメージを与えると、10% の確率で、敵を 15 秒間攻撃する動く武器を召喚します。動く武器の通常攻撃は、敵へ[ 3582 / 3726 / 3869 / 3964 / 4108 ]の物理ダメージを与えます。 | |||||
ロケーション | オルシニウム | |||||
備考 | 作成するにはDLC: Orsinium(オルシニウム)が必要 |
ARMOR MASTER / 鎧匠 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
4 アイテム | 呪文耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
5 アイテム | Armor(防御)アビリティをスロットにセットしていると、体力の最大値が 5% 増加します。Armor(防御)アビリティを使用すると、10 秒間、物理耐性と呪文耐性が [ 4650 / 4836 / 5022 / 5146 / 5332 ] 増加します。 | |||||
ロケーション | インペリアル・シティ | |||||
備考 | 作成するにはDLC: Imperial City(インペリアル・シティ)が必要 |
ETERNAL HUNT / エターナルハント | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
3 アイテム | スタミナの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 177 | 121 | 124 | 129 |
4 アイテム | スタミナの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 177 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | Roll Dodge(ロール回避)すると爆発するルーンが残り、近づいた敵へ [ 6397 / 6653 / 6909 / 7079 / 7335 ] の毒ダメージを与えると共に、1.5 秒間、移動不可にします。 | |||||
ロケーション | ヒューズベイン | |||||
備考 | 作成するにはDLC: Thieves Guild(盗賊ギルド)が必要 |
PELINAL'S APTITUDE / ペリナルの適正 | ||||||
装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
3 アイテム | スタミナの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
4 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
5 アイテム | 武器ダメージと呪文ダメージの両方を、どちらか高い方の値で揃えられます。 | |||||
ロケーション | ゴールドコースト | |||||
備考 | 作成するにはDLC: Dark Brotherhood(闇の一党)が必要 |
【更新履歴】
- 2017/08/24更新